So, wir melden uns dann auch mal wieder. Die Tage kam mal wieder eine nicht Rechnung ins Haus geflattert, daher dachte ich, dass es mal Zeit wird euch eine aktuelle Baunebenkostenaufstellung zu präsentieren. Wir haben uns ja vorher schon recht intensiv mit den Baunebenkosten beschäftigt und versucht das ganze so genau wie möglich zu erfassen und haben dabei versucht nichts zu vergessen. Die eine oder andere Rechnung hat uns dann doch etwas überrascht.
Neben den Kosten für Notar und Grunderwerbsteuer kommen auch noch Rechnungen für Eintragung eines Grundpfandrechts, Eintragung eines Eigentümers für das Grundstück und die Eintragung einer Vormerkung. Macht zusammen nochmal knapp 1100€
Neben den Kosten für Notar und Grunderwerbsteuer kommen auch noch Rechnungen für Eintragung eines Grundpfandrechts, Eintragung eines Eigentümers für das Grundstück und die Eintragung einer Vormerkung. Macht zusammen nochmal knapp 1100€
Baunebenkosten | ||
Grundbucheintrag Notar | 726,20 € | |
Notar | 1.517,25 € | |
Bodengutachten | 690,00 € | |
Grundpfandrecht Eintragung Amtsgericht | 605,00 € | |
Grundbucheintarg Eigentuemer | 490,00 € | |
Grunderwerbsteuer | 6.804,00 € | |
Vermessungskosten | 2.850,00 € | |
Baugenehmigung | 1.000,00 € | |
Baustrom | 1.000,00 € | |
Bauwasser | 100,00 € | |
Versicherung | 750,00 € | |
Prüfstatik | 1.000,00 € | |
Trinkwasser/Kanal | 2.500,00 € | |
Übergabeschacht | 1.000,00 € | |
Strom | 2.000,00 € | |
Telekom | 750,00 € | |
Erdarbeiten | 20.000,00 € | |
Baugutachter | 2.600,00 € | |
Summe | 46.382,45 € |
Das ist die Liste nach unserem heutigen Kenntnisstand. Ich hoffe ich habe nichts vergessen, wenn doch, dürft ihr euch gerne melden! Wo die kosten am Ende tatsächlich liegen werden wissen wir natürlich erst, wenn alles erledigt ist. Teilweise hängen die aufgeführten kosten ja auch vom Grundstückspreis, der aufgenommenen Summe bei der Bank usw. ab, aber für einen ersten groben Überblick, ist das für angehende Bauherren schon mal eine grobe Richtung.
Die Liste unten ist auch noch nicht vollständig und natürlich auch sehr individuell, daher mal ohne Preise. Als Orientierungshilfe aber schon ganz gut denke ich.
Haus | xxx€ |
farbige Fenster | xxx€ |
farbige Haustür | xxx€ |
CAT 7 Kabel/LAN Kabel | xxx€ |
Hausautomatiesierung | xxx€ |
RC2N EG | xxx€ |
Resopal in den Bädern | xxx€ |
Küche | xxx€ |
Boden Kü/Wo/Ess | xxx€ |
Boden Flur | xxx€ |
Boden HWR | xxx€ |
Bodenbelag OG | xxx€ |
Boden Flur OG | xxx€ |
Verputzen EG | xxx€ |
Innentüren | xxx€ |
Rauhspund Dachboden | xxx€ |
Photovoltaik Vorbereitung | xxx€ |
Photovoltaik inkl. Speicher | xxx€ |
Zisterne | xxx€ |
Weichwasseranlage | xxx€ |
Außenanlage | xxx€ |
Fundament Garage | xxx€ |
Garage | xxx€ |
Elektrik Garage | xxx€ |
Kommentare
Kommentar veröffentlichen